Der Unicore UFirebird IV-Chip (siehe Produktmodelle des UC7510) verfügt über einen 22-nm-Prozess mit geringem Stromverbrauch und einem ultrakleinen Formfaktor, was die Akkulaufzeit des Geräts der Nutzer erheblich erhöht.
Das Teilmodell UC7510A-01 unterstützt die Verbindung verschiedener Sensoren wie Kreisel, Beschleunigungsmesser und Kilometerzähler zur Fusionspositionierung. Mit dem integrierten DR-(Dead Reckoning)-Algorithmus kann der Chip direkt GNSS + MEMS-integrierte Positionierungsergebnisse ausgeben, was eine kontinuierliche Positionierung auch in Tunneln und unterirdischen Garagen ermöglicht.
Bestell informationen
Versorgung bei Vielfachen von 3000 Stück
64 Kanäle
Unterstützt L1 von GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS und SBAS; Unterstützung für Einzel-Konstellationen-Standalone-Positionierung und Multi-Stellation-Gelenkpositionierung
Eingebaute Anti-Jamming- und Spoofing-Erkennungstechnologien mit überlegener Anpassungsfähigkeit an Umwelt
Ultra hohe Empfindlichkeit: Tracking -165 dBm, Kaltstart -148 dBm
Industrie- und Automobilqualität erhältlich
Der Fahrzeug-Chip wurde gemäß AEC-Q100 qualifiziert
4 × 4 mm QFN28-Gehäuse
| Kanäle | ||
| Frequenz | GPS | L1C/A |
| BDS | B1I, B1C | |
| GLONASS | G1 | |
| Galileo | E1B/C | |
| QZSS | L1C/A, L1C/B, L1S | |
| SBAS | L1 | |
Single Point Positionierung (RMS) | Horizontal: 1,5 m | |
| Vertikal: 2,5 m | ||
| Geschwindigkeit genauigkeit (RMS)* | ||
| Zeit genauigkeit (RMS) | 5 ns, Peak-to-Peak-Wert 30 ns (24h) | |
| Zeit bis zum ersten Fix (TTFF) | Hot Start < 1 s | |
| Wiedererwerb < 1 s | ||
| AGNSS < 3 S | ||
| Empfindlichkeit | Tracking: -165 dBm | |
| Kaltstart:-148 dBm | ||
| Hot Start: -156 dBm | ||
| Wiederaufnahme: -160 dBm | ||
| Aktualisierungsrate | 1Hz / 5Hz / 10Hz | |
| Different ielle Daten | RTCM V3.X | |
| Datenformat | NMEA-0183, Unicore | |
| Strom versorgung | VCC: 1,7 ~ 3,6 V | |
| V_CORE 1,2 V ~ 1,98 V | ||
| V_BACK 1,7 V ~ 3,6 V | ||
| Stromversorgung | Tracking < 40 mA | |
| Schnitts tellen | 1×UART(LVTTL) | |
| 2×I2C | ||
| 1×SPI* | ||
| Produkt | Paket | Blitz | OperTing Temp. | Note | |
![]() | UC7510A | QFN28 4,0 × 4,0 × 0,75mm | Ja | -40 ~ 105 °C | Automobil |
![]() | UC7510I | QFN28 4,0 × 4,0 × 0,75mm | Ja | -40 ~ 85 °C | Industriell |
Hinweis: Mit * gekennzeichnete Elemente werden von einer bestimmten Firmware unterstützt.