Das proprietäre hochpräzise Position ierungs modul "Miniatur" von Unicore, das auf dem Nebulas IV SoC basiert, ist der UM960. Es verfolgt gleichzeitig mehrere Frequenzen aller GNSS-Systeme und ermöglicht es dem Modul, hochpräzise RTK-Position ierung auszugeben.
Mit seiner hervorragenden Leistung ist der UM960 eine perfekte Wahl für hochpräzise Anwendungen wie UAV-Lichtshows, Rasenmäher, Handheld-Geräte, hochpräzises GIS, Robotik usw.
Hohe Präzision, kompakt Größe und geringer Strom verbrauch
Basierend auf der neuen GenerationGNSS SoC-NebulasIV, das RF, Basis band und hochpräzisen Algorithmus integriert
12,2 × 16,0 × 2,6mm, Ober flächen montage gerät
Unter stütt All-Konstellation-Multifaquenz-On-Chip-RTK-Position erlös
Unbändige Verfolge verschiedener Frequenzen
60 dB Schmal Band Anti-Jamming und JammingUnd forts ch ritt liche Jamming-Erkennungs technologie
| Kanal | 1408 Kanäle, basierend auf NebulasIV | |||
| Frequenz | GPS L1C/A, L2C, L2P, L5 | |||
| BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b * | ||||
| GLONASS G1, G2 | ||||
| Galileo E1, E5a, E5b, E6 * | ||||
| QZSS L1, L2, L5 | ||||
| SBAS L1C/A | ||||
| Einzel punkt position ierung (RMS) | Horizontal: 1,5 m | |||
| Vertikal: 2,5 m | ||||
| DGPS (RMS) | Horizontal: 0,4 m | |||
| Vertikal: 0,8 m | ||||
| RTK (RMS) | Horizontal: 0,8 cm + 1ppm | |||
| Vertikal: 1,5 cm + 1ppm | ||||
| Beobachtungs genauigkeit (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
| B11/L1 C/A/G1/E1 Code | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| B11/L1C/A/G1/E1 Träger phase | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| B21/L2P(Y)/L2C/G2/E5b Code | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| B21/L2P(Y)/L2C/G2/E5b Träger phase | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Zeit genauigkeit (RMS) | 20 ns | |||
| Geschwindigkeit genauigkeit (RMS) | 0,03 m/s | |||
| Daten aktualisierungsrate | 20Hz Position ierung | |||
| Kaltstart | <30s | |||
| Lnitialisierung Zeit | <5s (typisch) | |||
| Initial isierungs zuverlässigkeit | > 99,9% | |||
| Different ielle Daten | RTCM V2.3, RTCM V3.X, CMR | |||
| Datenformat | NMEA 0183, Unicore | |||
| Verpackung | 24 Pin LGA | ||
| Dimension | 12,2 × 16,0 × 2,6mm | ||
| Gewicht | 1,11g ± 0,03g | ||
| -40 °C ~ + 85 °C | |||
| Lagerte mperatur | -55 °C ~ + 95°C | ||
| Luft feuchtigkeit | 95% keine Kondensation | ||
| Vibration | GJB 150.16 A-2009, MIL-STD-810F | ||
| Schock | GJB 150.16 A-2009, MIL-STD-810F | ||
| 3 x UART (LVTTL) | |||
| 1x12C * |
Hinweis: Mit * gekennzeichnete Artikel werden nur von einer bestimmten Firmware unterstützt.