UM670A ist ein GNSS-Dual-Frequency-Navigations modul, das von Unicore für den Markt für intelligentes Fahren entwickelt wurde. Basierend auf dem proprietären Mehrsystem-Zweifrequenz-Hochleistungs-SoC - UC6580A unterstützt das Modul den gleichzeitigen Betrieb von GPS, BDS, GLONASS *, Galileo, QZSS und NavIC *. Verschiedene Unter modelle verwenden unterschied liche Frequenzen (L1 L5 oder L1 L2), um eine Einzel punkt position ierung durch zuführen und auch Rohdaten ausgabe bereit zustellen.
Bestell informationen
Versorgung bei Vielfachen von 250 Stück
Unterstüzt den gleichzeitigen Betrieb von GPS, BDS, GLONASS und Galileo
Zweifrequenz-Einzel punkt position ierung, die eine höhere Genauigkeit und Zuhörigkeit im Vergleich zur Einzel frequenz lösetet
Unterstützt A-GNSS zur Redaktion des TTFF
GNSS-Chip-Qualifikation nach AEC-Q100 und Produkte
Anti-Jamming-Design, um sicher zustellungen, dass das Modul stabil in einem komplexen elektro magneti schen Umgebung arbeiten
Unterstütt Rohdaten ausgabe
Kanal | 96 Kanäle, basierend auf UFirebird II | |
Frequenz | UM670A-03 | UM670A-23 |
BDS B1I/BIC * B2I | BDS B1I/BIC * B2a | |
GPS L1C/A L5 | GPS L1C/A L2C | |
Galileo E1 E5a | Galileo E1 E5b | |
GLONASS G1 * | GLONASS G1 * G2 * | |
QZSS L1 L5 | QZSS L1 L2 | |
NavIC L5 * | - | |
SBAS L1C/A | SBAS L1 | |
VSWR | ≤ 2.5 | |
Eingangs impedanz | 50 Ω | |
Antennen zunahme | 15 dB ~ 30 dB | |
Zeit bis zum ersten Fix (TTFF) | Kaltstart: < 26 s | |
Hot Start: < 2 s | ||
Wieder erlangung: < 2 s | ||
Einzel punkt position ierung (RMS) | Horizontal: 1,5 m (offener Himmel) | |
Vertikal: 2,5 m (offener Himmel) | ||
Geschwindigkeit genauigkeit (RMS) | 0,05 m/s (offener Himmel) | |
1PPS | 20 ns | |
Empfindlichkeit | GNSS | |
Tracking:-162 dBm | ||
Kaltstart:-147 dBm | ||
Heißer Start:-157 dBm | ||
Wieder erlangung:-158 dBm | ||
Daten aktualisierungsrate | 1Hz / 5Hz / 10Hz | |
Korrektur | RTCM V3.X | |
Datenformat | NMEA 0183, Unicore |
Abmessungen | 22,0 × 17,0 × 2,6mm |
Paket | 54 pin, LGA |
Betriebs temperatur | -40 ° c ~ 105 |
Lagerte mperatur | -40° C~ 105 |
2,7 V ~ 3,6 V DC, typisch: 3,3 V | |
LNA | 2,7 V ~ 3,3 V, <100 mA |
Strom verbrauch | 150 mW |
Luft feuchtigkeit | 95% keine Kondensation |
Vibration | GB/T 28046.3; ISO 16750.3 |
Schock | GB/T 28046.3; ISO 16750.3 |
1 x UART(LVTTL) | |
1 x I2C * | |
1 x SPI * | |
RESET_N | |
1 × 1PPS (LVTTL) |
GNSS-Antenne × 1 |
Hinweis: * Unterstützt durch spezifische Firmware
1 68% bei 30 mt/s für dynamischen Betrieb, offener Himmel